U-profiel
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | STOCKSTANDAARD | |
| 30 | 40 | 3 | 00 | |
| 40 | 40 | 3 | 00 | |
| 50 | 40 | 3 | 00 | |
| 30 | 40 | 4 | 00 | |
| 40 | 40 | 4 | 00 | |
| 50 | 40 | 4 | 00 | |
| 30 | 40 | 5 | 00 | |
| 40 | 40 | 5 | 00 | |
| 50 | 40 | 5 | 00 | |
| 30 | 50 | 3 | 00 | |
| 40 | 50 | 3 | XX | |
| 30 | 50 | 4 | 00 | |
| 40 | 50 | 4 | 00 | |
| 50 | 50 | 4 | 00 | |
| 30 | 50 | 5 | 00 | |
| 40 | 50 | 5 | 00 | |
| 50 | 50 | 5 | 00 | |
| 30 | 60 | 3 | 00 | |
| 40 | 60 | 3 | 00 | |
| 50 | 60 | 3 | XX | |
| 30 | 60 | 4 | 00 | |
| 40 | 60 | 4 | 00 | |
| 50 | 60 | 4 | 00 | |
| 30 | 60 | 5 | 00 | |
| 40 | 60 | 5 | 00 | |
| 50 | 60 | 5 | 00 | |
| 30 | 80 | 3 | 00 | |
| 40 | 80 | 3 | 00 | |
| 50 | 80 | 3 | XX | |
| 30 | 80 | 4 | 00 | |
| 40 | 80 | 4 | 00 | |
| 50 | 80 | 4 | XX | |
| 30 | 80 | 5 | 00 | |
| 40 | 80 | 5 | 00 | |
| 50 | 80 | 5 | 1,620 | XX |
| 30 | 90 | 3 | 00 | |
| 40 | 90 | 3 | 00 | |
| 50 | 90 | 3 | XX | |
| 30 | 90 | 4 | 1,080 | 00 |
| 40 | 90 | 4 | 00 | |
| 50 | 90 | 4 | XX | |
| 50 | 50 | 4 | 00 | |
| 30 | 90 | 5 | 00 | |
| 40 | 90 | 5 | 00 | |
| 50 | 90 | 5 | 00 | |
| 30 | 100 | 3 | 00 | |
| 40 | 100 | 3 | 00 | |
| 50 | 100 | 3 | XX | |
| 30 | 100 | 4 | 00 | |
| 40 | 100 | 4 | 00 | |
| 50 | 100 | 4 | 00 | |
| 30 | 100 | 5 | 00 | |
| 40 | 100 | 5 | 00 | |
| 50 | 100 | 5 | 00 |
