Grilles coulées
Applications des grilles coulées pour l'industrie :
- Usines chimiques et finition en métal
- Construction, construction routière et transport
- Ingénierie pétrochimique, ingénierie hydraulique
- Usines d'aliments et de boissons
- Impression sur textile et industrie de la peinture
Fonctions :
- Sol antidérapant, bande de roulement d'escalier, passerelle
- Couverture de tranchées
- Plateforme de forage en pleine mer, chantier naval, pont de navire, plafond
- Sécurisation et barrière de sécurité, balustrade
- Ponton, chemin de fer, trottoir
- Grilles décoratives
Avantages :
- Résistantes à la corrosion
- Légères, mais particulièrement résistantes aux chocs
- Longue durée de vie et faciles d'entretien
- Non conductrices ni magnétiques
- Installation facile et différentes couleurs disponibles
- Propriétés ignifuges
variation: 1
X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Max. taille pannel (mm) |
38 | 38 | 13 | 1220 x 4000 |
38 | 38 | 20 | 1220 x 4000 |
38 | 38 | 25 | 1220 x 4000 |
38 | 38 | 30 | 1220 x 4000 |
38 | 38 | 13 | 1220 x 3660 |
38 | 38 | 38 | 1220 x 4000 |
38 | 38 | 50 | 1220 x 4000 |
38 | 38 | 60 | 1220 x 4000 |
40 | 40 | 25 | 1247 x 4047 |
40 | 40 | 30 | 1247 x 4047 |
40 | 40 | 40 | 1247 x 4047 |
50 | 50 | 13 | 1220 x 3660 |
50 | 50 | 25 | 1220 x 3660 |
50 | 50 | 50 | 1524 x 4000 |
83 | 83 | 40 | 1007 x 3007 |
variation :2
X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | U(mm) | Max. taille pannel (mm) |
40 | 40 | 14 | 20 | 1247 x 4007 |
40 | 40 | 30 | 20 | 1007 x 3007 |
38 | 38 | 30 | 12,7 | 1220 x 4000 |
40 | 40 | 40 | 20 | 1007 x 3007 |
38 | 38 | 25 | 19 | 1227 x 4000 |
38 | 38 | 38 | 19 | 1524 x 4000 |
25 | 50 | 50 | 25 | 1524 x 4000 |
variation 3:
X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Max. taille pannel (mm) | |
25 | 50 | 38 | 1220 x 3660 | |
25 | 50 | 50 | 1220 x 3660 | |
25 | 100 | 25 | 1007 x 3007 | |
25 | 100 | 30 | 1007 x 3007 | |
25 | 100 | 25 | 1220 x 3660 | |
25 | 100 | 38 | 1220 x 3660 | |
38 | 100 | 38 | 1220 x 3660 | |
38 | 152 | 38 | 1220 x 3660 | |
25 | 152 | 38 | 1220 x 3660 | |
* | 25 | 100 | 38 | 1220 x 3660 |
* | 38 | 152 | 50 | 1220 x 3660 |
*pultrusion
variation 4:
X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Max. taille pannel (mm) | |
* | 25 | 152 | 38 | 565 x 3050 |
* | 38 | 152 | 38 | 580 x 3660 |
38 | 152 | 38 | 1220 x 3660 |
*Forme d'escalier